
Preisliste 2012
in Euro
| von-bis | - 12.5. |
12.5. - 16.6. |
16.6. - 15.9 |
15.9. - 13.10. |
13.10. - |
Kaution |
End-reinigung |
| 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1.500 | 1.350 | 1.000 | 60 | |
| 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.000 | 70 | |
| 1.900 | 2.400 | 3.000 | 2.400 | 1.900 | 1.500 | 80 | |
| 3.500* | 4.200* | 4.900* | 4.200 * | 3.500* | 1.500 | 120 | |
| 3.500** | 4.200** | 4.900** | 4.200** | 3.500** | 1.500 | 120 | |
| 3.500*** | 4.200*** | 4.900*** | 4.200*** | 3.500*** | 3.000 | 70 | |
| MY "PYEWACKET" | Auf Anfrage |
Preise inklusive GPS, Autopilot, Aussenbordmotor, Marinagebühr in Gouvia-Marina, Gas, Bettwäsche
* SY "LAURA" und SY "Felicita" sind nur mit Skipper buchbar, Skipperpreis: 150 Euro pro Tag plus Verpflegung
** SY "Felicita": Last-Minute-Preise für 2012 ohne Skipper Euro 3.300 per Woche
*** erst im Jahr 2013 verfügbar


